Absolute Quality / Made In Finland

产品特性
- 控制系统
- ICC(7 英寸触控屏)
- 型号
- 无其他可选型号
- 标配
- 适用于 32 系列模具的快换工具(零件号 701049)
- 电动止回装置(零件号 691562)
- 观察镜(零件号 054010)
- 适用于 32 系列模具的转接模具(零件号 302008)
- 脚踏板(零件号 691563)
- ICC1 压力扣压
- ICC2 分步扣压
- 选配件
- 机械止回装置(零件号 704920)
- 自动润滑 G3
- 以太网接口组件(支持 TCP/IP 与 UDP 通信协议)
- A3 信号
- 油冷却器 J3 **
- 定位销支撑芯轴
- ICC3 质量控制
- ICC4 图形化质量控制
- 条码读取器 (BCR)
- 速度调节 **
- 油液状态监测 OCM
- 工业 4.0
- 带 7 英寸显示屏的摄像头
- 后置式水平布局 HB
- 侧置式水平布局 HS
技术参数
| 技术参数 | |
|---|---|
| 最大扣压直径(毫米/英寸)¹ | 202/7.95 |
| 标准模具最大扣压直径(毫米/英寸) | 230/9 |
| 最大扣压力(千牛) | 3500 |
| 最大扣压力(吨位) | 350 |
| 10 毫米周期时间(秒)² | 2.3 |
| 液压软管尺寸(英寸) | 6 * |
| 工业软管尺寸(英寸) | 7.95 * |
| 模具组系列 | 32 / 160 |
| 最大开口(毫米)³ | +125 |
| 无模具最大开口(毫米) | 345 |
| 标准模具直径/长度(毫米) | 220/116 |
| 标准模具直径/长度(英寸) | 8.66/4.57 |
| 电机功率(千瓦/马力) | 5.5/7.5 |
| 油箱容积 | 135 升 |
| 外形尺寸(长x宽x高) | |
| 设备(毫米) | 940x860x1784 |
| 液压装置(毫米) | 782x753x1043 |
| 设备(英寸) | 37x33.9x70.2 |
| 液压装置(英寸) | 30.8x29.6x41.0 |
| 重量(千克/磅) | |
| 设备 | 2020/4444 |
| 液压装置 | 220/484 |
* 根据接头而定。
1) 使用标准模具。使用特殊模具可扩大扣压范围。
2) 10 毫米理论周期。
3) 最大开口为模具总行程。将此值与所用模具组的最小扣压直径相加,便是模具组就位时扣压机的最大开口。
1) 使用标准模具。使用特殊模具可扩大扣压范围。
2) 10 毫米理论周期。
3) 最大开口为模具总行程。将此值与所用模具组的最小扣压直径相加,便是模具组就位时扣压机的最大开口。
160 系列模具组
| 模具组编号 | 直径(毫米) | 长度(毫米) | 扣压 范围(毫米) |
|---|---|---|---|
| 18852/84 | 84 | 116 | 84.0-92.0 |
| 18852/92 | 92 | 116 | 92.0-100.0 |
| 18852/100 | 100 | 116 | 100.0-108.0 |
| 18852/108 | 108 | 116 | 108.0-116.0 |
| 18852/116 | 116 | 116 | 116.0-126.0 |
| 18852/126 | 126 | 126 | 126.0-136.0 |
| 18852/136 | 136 | 116 | 126.0-146.0 |
| 18852/146 | 146 | 116 | 146.0-156.0 |
| 18852/156 | 156 | 116 | 156.0-166.0 |
| 18852/166 | 166 | 116 | 166.0-178.0 |
| 18852/178 | 178 | 116 | 178.0-190.0 |
| 18852/190 | 190 | 116 | 190.0-202.0 |
除了标准模具外,还可应要求提供多种特殊模具组。
32 系列模具组
| 模具组编号 | 直径(毫米) | 长度(毫米) | 扣压 范围(毫米) |
|---|---|---|---|
| 18506/10 | 10 | 55 | 10.0-12.0 |
| 18506/12 | 12 | 55 | 12.0-14.0 |
| 18506/14 | 14 | 55 | 14.0-16.0 |
| 18506/16 | 16 | 55 | 16.0-19.0 |
| 18506/19 | 19 | 55 | 19.0-22.0 |
| 18506/22 | 22 | 70 | 22.0-26.0 |
| 18506/26 | 26 | 70 | 26.0-30.0 |
| 18506/30 | 30 | 70 | 30.0-34.0 |
| 18506/34 | 34 | 75 | 34.0-39.0 |
| 18506/39 | 39 | 75 | 39.0-45.0 |
| 18506/45 | 45 | 90 | 45.0-51.0 |
| 18506/51 | 51 | 90 | 51.0-57.0 |
| 18506/57 | 57 | 100 | 57.0-63.0 |
| 18506/63/110 | 63 | 110 | 63.0-69.0 |
| 18506/69/110 | 69 | 110 | 69.0-75.0 |
| 18506/74/110 | 74 | 110 | 74.0-80.0 |
| 18506/78/110 | 78 | 110 | 78.0-87.0 |
除了标准模具外,还可应要求提供多种特殊模具组。