Absolute Quality / Made In Finland

P51SCC 型扣压机
车间用扣压机
适用于液压及工业软管的多功能台式扣压机。采用固定中心点的扣压头,轻松定位零件。该型号会在设备闲置时关闭液压装置,以节约能源并降低工作场所噪音水平。宽开口设计可扣压内径最大 4 英寸的工业软管。
SCC 控制系统通过联网功能和可视化用户界面为车间用扣压机赋予智能化特性,分步扣压是其中一项标准配置。可选配单脚踏板,可以连接到车间 SCC 型扣压机。
产品特性
- 控制系统
- SCC(5 英寸触控屏)
- 型号
- 无其他可选型号
- 标配
- 转接模具(零件号 402604)
- 选配件
- 脚踏板(零件号 691563)
- 观察镜(零件号 720200)
- 电动止回装置(零件号 720195)
- 机械止回装置(零件号 720194)
- 带快换工具的工具底座(零件号 720198)
- 带快换工具的工具架(零件号 692740)
- 快换工具(零件号 701049)
技术参数
| 技术参数 | |
|---|---|
| 最大扣压直径(毫米/英寸)¹ | 124/4.88 |
| 标准模具最大扣压直径(毫米/英寸) | 150/5.9 |
| 最大扣压力(千牛) | 2800 |
| 最大扣压力(吨位) | 280 |
| 10 毫米周期时间² | 6.1 |
| 液压软管尺寸(英寸) | 2 ½ * |
| 工业软管尺寸(英寸) | 4.88 * |
| 模具组系列 | 32/140 |
| 最大开口(毫米)³ | +46 |
| 无模具最大开口(毫米) | 186 |
| 标准模具直径/长度(毫米) | 140/120 |
| 标准模具直径/长度(英寸) | 5.52-4.73 |
| 电机功率(千瓦/马力) | 4.0 / 5.5 |
| 油箱容积 | 80 升 |
| 外形尺寸(长x宽x高) | |
| (毫米) | 865x553x871 |
| (英寸) | 34.1x2 1.8x34.3 |
| 重量 | |
| 千克/磅 | 298/656 |
| P16APZ 外形尺寸(长x宽x高) | |
| 扣压头(毫米) | 197x228x333 |
| 扣压头(英寸) | 7.7x8.9x13.1 |
| 液压装置(毫米) | 139x394x148 |
| 液压装置(英寸) | 5.5x15.5x5.8 |
| 重量(千克/磅) | 26/57.2 |
| 软管长度(米) | 4 |
* 根据接头而定。
1) 使用标准模具。使用特殊模具可扩大扣压范围。
2) 10 毫米理论周期。
3) 最大开口为模具总行程。将此值与所用模具组的最小扣压直径相加,便是模具组就位时扣压机的最大开口。
1) 使用标准模具。使用特殊模具可扩大扣压范围。
2) 10 毫米理论周期。
3) 最大开口为模具总行程。将此值与所用模具组的最小扣压直径相加,便是模具组就位时扣压机的最大开口。
140 系列模具组
| 模具组编号 | 直径(毫米) | 长度(毫米) | 扣压范围(毫米) |
|---|---|---|---|
| 18860/84/110 | 84 | 110 | 84.0-92.0 |
| 18860/92/110 | 92 | 110 | 92.0-100.0 |
| 18860/100/110 | 100 | 110 | 100.0-108.0 |
| 18860/108/110 | 108 | 110 | 108.0-116.0 |
| 18860/116/110 | 116 | 110 | 116.0-124.0 |
除了标准模具外,还可应要求提供多种特殊模具组。
32 系列模具组
| 模具组编号 | 直径(毫米) | 长度(毫米) | 扣压范围(毫米) |
|---|---|---|---|
| 18506/10 | 10 | 55 | 10.0-12.0 |
| 18506/12 | 12 | 55 | 12.0-14.0 |
| 18506/14 | 14 | 55 | 14.0-16.0 |
| 18506/16 | 16 | 55 | 16.0-19.0 |
| 18212/19 | 19 | 55 | 19.0-22.0 |
| 18506/22 | 22 | 70 | 22.0-26.0 |
| 18506/26 | 26 | 70 | 26.0-30.0 |
| 18506/30 | 30 | 70 | 30.0-34.0 |
| 18506/34 | 34 | 75 | 34.0-39.0 |
| 18506/39 | 39 | 75 | 39.0-45.0 |
| 18506/45 | 45 | 90 | 45.0-51.0 |
| 18506/51 | 51 | 90 | 51.0-57.0 |
| 18506/57 | 57 | 100 | 57.0-63.0 |
| 18506/63/110 | 63 | 110 | 63.0-69.0 |
| 18506/69/110 | 69 | 110 | 69.0-75.0 |
| 18506/74/110 | 74 | 110 | 74.0-80.0 |
| 18506/78/110 | 78 | 110 | 78.0-87.0 |
除了标准模具外,还可应要求提供多种特殊模具组。