Absolute Quality / Made In Finland

Máquina de prensar FP160
Máquina de prensar para producción
La FP160 es una máquina de prensar versátil dentro de nuestra categoría de modelos para producción. Es ideal para mangueras con bridas y racores de mayor tamaño, y se suministra con un compartimento integrado para guardar los juegos de mordazas.
Funciones
- Control
- ICC (pantalla táctil de 7 pulgadas)
- Modelos
- No hay más modelos disponibles
- Prestaciones de serie
- Útil de cambio rápido para mordazas de la serie 32 (n.º de referencia 701049)
- Dispositivo de tope trasero eléctrico (n.º de referencia 691562)
- Espejo (n.º de referencia 054010)
- Mordazas adaptadoras para las mordazas de la serie 32 (n.º de referencia 302008)
- Pedal (n.º de referencia 691563)
- Prensado por presión ICC1
- Prensado escalonado ICC2
- Opciones
- Dispositivo de tope posterior mecánico (n.º de referencia 704920)
- Engrase automático G3
- Paquete de interfaz ETH (comunicación TCP/IP y UDP)
- Señal A3
- Refrigerador de aceite J3 **
- Mandril de soporte
- Control de calidad ICC3
- Control de calidad gráfico ICC4
- Lector de códigos de barras BCR
- Ajuste de velocidad **
- Monitorización del estado del aceite (OCM)
- Industria 4.0
- Cámara con pantalla de 7 pulgadas
- Configuración posterior horizontal (HB)
- Configuración lateral horizontal HS
Datos técnicos
| Datos técnicos | |
|---|---|
| Diámetro máximo de prensado (mm/pulgadas) ¹ | 202/7,95 |
| Diámetro máximo de prensado con mordazas maestras (mm/pulgadas) | 230/9 |
| Fuerza máxima de prensado (kN) | 3500 |
| Fuerza máxima de prensado (toneladas) | 350 |
| Tiempo de ciclo de 10 mm (s) ² | 2,3 |
| Tamaño de la manguera hidráulica (pulgadas) | 6 * |
| Tamaño de la manguera industrial (pulgadas) | 7,95 * |
| Series de juegos de mordazas | 32/160 |
| Apertura máxima (mm) ³ | +125 |
| Apertura máxima sin mordazas (mm) | 345 |
| Mordaza maestra D/L (mm) | 220/116 |
| Mordaza maestra D/L (pulgadas) | 8,66/4,57 |
| Potencia del motor (kW/CV) | 5,5/7,5 |
| Volumen del depósito de aceite | 135 l |
| DIMENSIONES (L x An x Al) | |
| Máquina (mm) | 940 x 860 x 1784 |
| Grupo hidráulico (mm) | 782 x 753 x 1043 |
| Máquina (pulgadas) | 37 x 33,9 x 70,2 |
| Grupo hidráulico (pulgadas) | 30,8 x 29,6 x 41,0 |
| PESO (KG/LBS) | |
| Máquina | 2020/4444 |
| Grupo hidráulico | 220/484 |
* Según el racor.
1) Con mordazas estándar. El rango de prensada se puede ampliar con mordazas especiales.
2) Teórico, con un ciclo de 10 mm.
3) La apertura máxima es el recorrido total de la mordaza. Sume este valor al diámetro de prensado mínimo del juego de mordazas utilizado. El resultado es la apertura máxima de la máquina con el juego de mordazas colocado.
1) Con mordazas estándar. El rango de prensada se puede ampliar con mordazas especiales.
2) Teórico, con un ciclo de 10 mm.
3) La apertura máxima es el recorrido total de la mordaza. Sume este valor al diámetro de prensado mínimo del juego de mordazas utilizado. El resultado es la apertura máxima de la máquina con el juego de mordazas colocado.
Juegos de mordazas serie 160
| N.º de kit de mordazas | D (mm) | L (mm) | Prensado Rango (mm) |
|---|---|---|---|
| 18852/84 | 84 | 116 | 84,0-92,0 |
| 18852/92 | 92 | 116 | 92,0-100,0 |
| 18852/100 | 100 | 116 | 100,0-108,0 |
| 18852/108 | 108 | 116 | 108,0-116,0 |
| 18852/116 | 116 | 116 | 116,0-126,0 |
| 18852/126 | 126 | 126 | 126,0-136,0 |
| 18852/136 | 136 | 116 | 126,0-146,0 |
| 18852/146 | 146 | 116 | 146,0-156,0 |
| 18852/156 | 156 | 116 | 156,0-166,0 |
| 18852/166 | 166 | 116 | 166,0-178,0 |
| 18852/178 | 178 | 116 | 178,0-190,0 |
| 18852/190 | 190 | 116 | 190,0-202,0 |
Además de los juegos de mordazas estándar, hay disponible una amplia variedad de juegos de mordazas especiales bajo pedido.
Juego de mordazas serie 32
| N.º de kit de mordazas | D (mm) | L (mm) | Prensado Rango (mm) |
|---|---|---|---|
| 18506/10 | 10 | 55 | 10,0-12,0 |
| 18506/12 | 12 | 55 | 12,0-14,0 |
| 18506/14 | 14 | 55 | 14,0-16,0 |
| 18506/16 | 16 | 55 | 16,0-19,0 |
| 18506/19 | 19 | 55 | 19,0-22,0 |
| 18506/22 | 22 | 70 | 22,0-26,0 |
| 18506/26 | 26 | 70 | 26,0-30,0 |
| 18506/30 | 30 | 70 | 30,0-34,0 |
| 18506/34 | 34 | 75 | 34,0-39,0 |
| 18506/39 | 39 | 75 | 39,0-45,0 |
| 18506/45 | 45 | 90 | 45,0-51,0 |
| 18506/51 | 51 | 90 | 51,0-57,0 |
| 18506/57 | 57 | 100 | 57,0-63,0 |
| 18506/63/110 | 63 | 110 | 63,0-69,0 |
| 18506/69/110 | 69 | 110 | 69,0-75,0 |
| 18506/74/110 | 74 | 110 | 74,0-80,0 |
| 18506/78/110 | 78 | 110 | 78,0-87,0 |
Además de los juegos de mordazas estándar, hay disponible una amplia variedad de juegos de mordazas especiales bajo pedido.